Ampingi imong panglawas
Tinuod nga oras nga intelihente nga pag-monitor sa rate sa kasingkasing, susihon ang rate sa kasingkasing bisan unsang oras,
ug kuhaa ang kahimtang sa kahimsog sa kasingkasing sa oras. Dugang pa, kung ang rate sa kasingkasing
taas kaayo o ubos kaayo, kini magpahibalo kanimo dayon.
Ang lebel sa oxygen sa dugo usa ka hinungdanon nga timailhan aron masukod ang kinatibuk-ang kahimsog sa usa ka tawo.Kini makatabang sa
masabtan ang abilidad sa lawas sa pagsuhop sa oksiheno ug ang gidaghanon sa oksiheno nga gihatag
ngadto sa lawas.Ang QS16 Pro bag-o nga nasangkapan sa usa ka maayo kaayo nga infrared sensor ug APP,
Gitugotan ka sa pagsukod sa lebel sa oxygen sa imong dugo kung kinahanglan nimo kini ug tan-awon ang
mga resulta sa pagsukod sa adlaw.
Bisan sa shower o alang sa adlaw-adlaw nga paggamit, dili ka kinahanglan mabalaka bahin sa tubig)
Ang pulseras gibase sa IP67 waterproof rating standard,
pagsiguro nga dili nimo kinahanglan nga kuhaon kini alang sa adlaw-adlaw nga paggamit
waterproof Dust proof Drop-resistance Shock-resistant
Makapili ka sa tanang matang sa bag-ong mga dial, ug mahimo nimo kining ipasibonga mohaum sa imong mood, estilo o kalingawan sa paghimo sa usa ka talagsaon nga dial saipakita imong personalidad.
QS16Pro Body Temperature Smart Watch Detalye: | |
Hardware | |
CPU: | RTL8762C |
Ipakita ang screen: | 1.69'' 240*280ips |
paghikap screen: | Pindota ang ALL+button |
Parameter sa pag-configure: | RAM:160kB+ROM:384kB+FLASH:128Mb+Main frequency:40M |
Bluetooth: | BLE 5.0 |
Ang rate sa kasingkasing + sensor sa oxygen sa dugo: | VC32 |
G-SENSOR: | STK8321 |
Baterya: | 180Mah dako nga kapasidad Li-polymer |
Nagpabayad: | Magnetic nga bayad |
Materyal nga: | Lawas: PC+ABS strap: Silica gel |
Gidak-on sa butang: | 44.7*37.7*10MM |
Panguna nga mga gimbuhaton sa smartwatch | |
Pag-monitor sa temperatura sa lawas: | Suporta |
Sport mode: | Suportahi ang 24 nga sport mode |
Ang panahon: | Suporta |
umaabot nga tawag: | Pahinumdom sa vibration |
Pahinumdom sa impormasyon: | Pahinumdom sa vibration |
Pag-monitor sa rate sa kasingkasing: | Suporta(Real-time nga heart rate) |
Pagsulay sa Oxygen sa Dugo: | Tinuod nga oxygen sa dugo (red light detection) |
Pag-monitor sa presyon sa dugo: | Suporta |
Pedometer: | Suporta |
Alarm clock: | Pahinumdom sa vibration |
Pangitag telepono: | Suporta |
Pagkontrol sa litrato: | Suporta |
Pagkontrol sa musika: | Suporta |
Sedentary nga pahinumdom: | Pahinumdom sa vibration |
Pag-monitor sa pagkatulog: | Suporta |
Pag-monitor sa kaloriya: | Suporta |
Pagkalkula sa milyahe: | Suporta |
Pag-ihap: | Suporta |
Ipataas ang kamot sa screen: | Suporta |
Stopwatch: | Suporta |
Uban pang mga gimbuhaton: | Ang QQ, WeChat, Facebook, Line, WhatsApp ug uban pa nga pagduso sa sulod |
Panguna nga mga gimbuhaton sa APP | |
Pag-ihap sa pedestrian, pag-synchronize sa datos sa rate sa kasingkasing: | Suporta (APP gikinahanglan) |
ehersisyo: | Mga milya, mga lakang sa kaloriya |
Pagrekord sa petsa sa pag-monitor sa pagkatulog: | Ang kalidad sa pagkatulog, oras sa pagkatulog ug pagmata, lawom ug gaan nga oras sa pagkatulog |
Rekord sa petsa sa pagmonitor sa presyon sa dugo: | Suporta |
Rekord sa petsa sa temperatura ni Boby: | Suporta |
Pahinumdom sa tawag: | Suporta |
Mga setting sa alarm clock: | Suporta |
Pag-adjust sa kahayag sa pulseras: | Suporta |
Sedentary nga pahinumdom: | Suporta |
I-adjust ang gitas-on sa hayag nga screen sa pulseras: | 3ms-30ms |
Pagtakda sa Tumong sa Isports: | Paghimo og target nga gidaghanon sa mga lakang |
Compatible | |
Ngalan sa app: | Gloryfit |
Suporta sa Pinulongan sa App: | Russian, Indonesian, German, Italian, Czech, Japanese, French, Polish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Portuguese, Spanish, Arabic, Korean |
Ang firmware nga pinulongan: | Russian, Indonesian, German, Italian, Czech, Japanese, French, Polish, Simplified Chinese, Traditional Chinese, English, Portuguese, Spanish, Arabic, Korean, Dutch, Hindi |
Gisuportahan nga bersyon sa mobile: | IOS 9.0 o labaw pa sa Android 4.4 o labaw pa |