Pagpili mga litrato sa album sa mobile phone
ug selfie nga mga hulagway isip imong personal
custom nga nawong sa relo.
Lahi sa ubang susama nga mga produkto, kini mas daghan
sayon nga makaamgo sa lain-laing mga data monitoring
ug direkta nga tan-awon ang lainlaing mga datos sa kasaysayan sa relo
sa pagtagad sa imong kaugalingong panglawas.
Gipasiugda namo ang mas natural nga paagi sa pag-ehersisyo.Ang maalamon
Ang pulseras nagtugot kanimo nga magpadayon sa pag-ehersisyo nga wala’y kabug-at,
mas luwas ug mas epektibo, ug matuman ang atong tumong.
Gitukod-sa lain-laing mga smart function aron mapadali ang imong kinabuhi, mahimong imong portable assistant
Pahinumdom/pagsalikway sa umaabot nga tawag,
WeChat QQ SMS ug uban pang mga pahinumdom sa mensahe,
real-time nga pagtan-aw ug dili mingawon sa importante nga impormasyon
Z07 smart watch specification: | |
Hardware | |
Main control chip: | GR5515I0ND |
Heart rate sensor: | HRS3300 |
Bluetooth nga bersyon: | BLE5.0 |
RAM: | 160KB RAM extension SPI 16MB |
ROM: | 64Mb |
Screen: | 1.32 pulgada nga IPS TFT nga resolusyon: 360 * 360, bug-os nga touch screen |
Baterya: | Li-Polymer 200 mhA |
Ang teknolohiya sa pagtapos sa panagway: | 2.5D nga baso nga lente + Zinc Alloy + ABS + TPU strap |
Gidak-on sa butang: | 47.5mm * 47.5mm * 12.5mm |
Panguna nga mga gimbuhaton sa smartwatch | |
Pedometer/kaloriya: | Suporta |
Presyon sa dugo, oxygen: | Suporta |
Pag-monitor sa pagkatulog: | Suporta |
Vibration nga motor: | Suporta |
Ang alarm clock aron pahinumdoman: | Suporta |
Stopwatch: | Suporta |
Multisport mode: | Paglakaw, pagdagan, paglangoy, badminton, football ug uban pang 8 nga mga mode sa sports |
Sedentary nga pahinumdom: | Suporta |
Pahinumdom sa tawag/pahinumdom sa SMS: | Ang Android, iOS nagduso sa mga tawag ug sulud sa mensahe |
Uban pang pagduso sa social media: | SMS, Twitter, Facebook, linkedIn, Skype, Whatapp, Line, Viber, instagram ug uban pang instant messages |
Dynamic nga rate sa kasingkasing: | Dynamic nga heart rate histogram display ug analysis |
Remote nga kamera: | Pag-klik, pag-uyog |
Remote control nga musika: | Kontrola ang magdudula sa telepono aron ihunong ang miaging track, ang sunod: track |
Panguna nga mga gimbuhaton sa APP | |
Pag-ihap sa pedestrian, pag-synchronize sa datos sa rate sa kasingkasing: | Suporta (APP gikinahanglan) |
ehersisyo: | Mga milya, kaloriya, mga lakang |
Pag-monitor sa pagkatulog: | Ang kalidad sa pagkatulog, oras sa pagkatulog ug pagmata, lawom ug gaan nga oras sa pagkatulog |
Data sa kasaysayan: | Heart rate, presyon sa dugo, pagkatulog, ehersisyo |
Mga setting sa alarm clock: | Suporta |
Pag-adjust sa kahayag sa pulseras: | Suporta |
Dial, relo nga nawong: | Mahimong ipasibo |
Compatible | |
Ngalan sa app: | Dafit |
Suporta sa Pinulongan sa App: | Pinulongan English, Korean, German, Spanish, Japanese, French, Italian, Russian, Portuguese, Arabic, Ukrainian |
Ang firmware nga pinulongan: | Mga pinulongan sa firmware: English, German, Korean, Spanish, Japanese, French, Russian, Arabic, Ukrainian, Portuguese |
Bluetooth nga bersyon: | 5.0 nga protocol |
Gisuportahan nga bersyon sa mobile: | IOS 9.0 o labaw pa sa Android 4.4 o labaw pa |