Gaan ug gamay nga square screen
40g lightweight nga disenyo 1.69-pulgada nga high-definition nga dako nga screen Multifunctional nga sports 7 ka adlaw nga taas nga kinabuhi sa baterya
24/7 nga katabang, basta gusto nimo ipataas ang imong pulso nga gaan
Ubos nga kolor nga screen, pag-upgrade sa performance
Hangtod sa 30 ka adlaw sa usa ka bayad*
Ipakita ang 1.9hfnhilltull touchscreen 240*280px
Operasyon Bug-os nga paghikap ug slde nga mga buton
CPU DA14683
Bluetooth Bluetooth 5.0
Waterproof IP67 waterproof
Memory 64MB
Acoleratonsensor SC7A20
Baterya 220mAh
Strap Silica gel
System 1059.0+ ug Androld5.0+
Z15 Smart Watch Detalye | |
Hardware | |
Chip: | DA14683 + sensor sa rate sa paminaw: SC7R311+ G Sensor: SC7A20 |
Ipakita ang screen: | 1.69" 240*280 |
paghikap screen: | Bug-os nga touch + function button |
Memorya: | Flash 64Mb |
Bluetooth: | BLE 4.0 |
Baterya: | Gitukod-sa lithium nga baterya (220 mah) |
Waterproof nga lebel: | IP67 |
Nagpabayad: | kontaka ang magnetic charge |
Materyal nga: | Lawas: ABS+PC+ zinc alloy+glass wristband: silicone |
Gidak-on sa butang: | L*W*H=44*38*10mm |
Panguna nga mga gimbuhaton sa smartwatch | |
Pagsusi sa rate sa kasingkasing: | Suporta |
Sport: | motion Paglakaw, distansya, kaloriya |
Pag-monitor sa pagkatulog: | Suporta |
Presyon sa dugo: | Suporta |
Pagduso sa sulod nga tawag / SMS: | Suporta |
Pahinumdom sa impormasyon: | Mga umaabot nga tawag, SMS, wechat, QQ, Facebook, twitter, LinkedIn, WhatsApp, linya, instagram, snapchat, Skype ug uban pang mga mobile application) ug mga pahinumdom sa impormasyon sa panghitabo sama sa sedentary, alarm clock, tubig nga mainom ug tambal. |
Mga setting sa alarm clock: | Suportahi ang 5 ka grupo sa kinatibuk-an |
Uban pang mga bahin: | Litrato Pag-uyog o pag-klik aron pagkuha og litrato, Wrist lifting bright screen, System switching 24/12 hour system, distance imperial system, metric system (APP setting gikinahanglan) Suporta sa sedentary reminder, Stopwatch, Pangitag telepono, Pag-adjust sa kahayag sa pulseras Ang pulseras sa gidugayon sa screen adjustment 5ms-15ms |
Panguna nga mga gimbuhaton sa APP | |
Pag-ihap sa pedestrian, pag-synchronize sa datos sa rate sa kasingkasing: | Suporta (APP gikinahanglan) |
Pag-ehersisyo: | Mga milya, kaloriya, mga lakang |
Pagrekord sa petsa sa pag-monitor sa pagkatulog: | Ang kalidad sa pagkatulog, oras sa pagkatulog ug pagmata, lawom ug gaan nga oras sa pagkatulog |
Petsa sa kasaysayan: | Heart rate, presyon sa dugo, pagkatulog, ehersisyo |
Setting sa alarma: | Suportahi ang pahinumdom sa vibration sa pulseras (5 ka grupo) |
Pagtakda sa Tumong sa Isports: | Paghimo og target nga gidaghanon sa mga lakang |
Compatible | |
Ngalan sa app: | JYouPro |
Ang firmware nga pinulongan: | English, gipasimple nga Intsik, Pranses, Aleman, Italyano, Espanyol, Ruso ug Portugal |
Gisuportahan nga bersyon sa mobile: | IOS9.0 o sa ibabaw (iPhone 5S o sa ibabaw);Android 5.0 o labaw pa |