Mahimo nimong tubagon o tawagan direkta sa relo,
bisan kanus-a, bisan asa, Kasagaran makasinati sa
kombenyente nga kinabuhi nga dala sa smart wear.
Hatagi kanunay og pagtagad ang kahimsog sa kasingkasing
Gamit ang teknolohiya sa pagsukod sa PPG, pagmonitor bisan kanus-a ug
bisan asa pinaagi sa relo, kung ang rate sa kasingkasing sa pagpahulay molapas
160 beats/minuto, o ubos sa 40 beats/minutos, kinahanglan nimo
pagmatngon nga ang imong lawas nagpadala mga timailhan sa pagkadili komportable.
Masulayan bisan kanus-a, bisan asa
Dali ra nimo
pagsukod sa presyon sa dugo ug
oxygen sa dugo sa imong pulso, ug nahibal-an ang imong kaugalingon
Ang imong pisikal nga kahimsog naghimo kanimo nga labi ka kasayon!
Ayaw ibaliwala ang panglawas no
bisan unsa ka busy
I-integrate ang pagsukod sa PPG+ECG
teknolohiya aron masusi ang kahimsog sa kasingkasing.
Ultra-nipis nga hyperboloid
Ang disenyo sa agos sa tinuod nga hyperboloid
screen
IP68 waterproof
IP68 waterproof aron matubag ang
panginahanglan sa adlaw-adlaw nga kinabuhi
Multi-sport mode
Pagrekord sa lainlaing mga datos sa sports sama sa
paglakaw, pagdagan, pagbisikleta, ug
pagsaka sa bukid.
Bluetooth nga tawag
Himoa nga mas libre ang komunikasyon
Pagduso sa balita
Real-time nga pahinumdom sa mensahe
Bluetooth nga musika
Malingaw sa kasadya sa pista sa musika
GT05 nga nagtawag sa smart watch specification: | |
Hardware | |
Main control chip: | MT2502C |
Triaxial G-sensor: | BMA425 |
Memorya: | RAM 64Mb+ Flash 128Mb |
Screen: | 1.28 pulgada nga resolusyon sa IPS TFT: 240 * 240, bug-os nga touch screen |
Baterya: | Li-Polymer 200 mhA |
Ang teknolohiya sa pagtapos sa panagway: | Zinc alloy middle frame + plastic & stainless steel bottom case + strap sa panit |
Gidak-on sa butang: | φ46.0mm*D9.5mm |
Panguna nga mga gimbuhaton sa smartwatch | |
Pedometer/calorie/Pagkalkula sa distansya: | Suporta |
Oksiheno sa dugo, presyon sa dugo: | Suporta |
ECG: | Suporta |
Pag-monitor sa pagkatulog: | Suporta |
Tawag sa Bluetooth: | Suporta |
Stopwatch: | Suporta |
Multisport mode: | Pagsuporta, paglakaw, pagdagan, pagbisikleta, pagsaka sa bukid, football, badminton, basketball, table tennis, ug uban pa. |
Sedentary nga pahinumdom: | Suporta |
Pahinumdom sa tawag/pahinumdom sa SMS: | Ang Android, iOS nagduso sa mga tawag ug sulud sa mensahe |
Uban pang pagduso sa social media: | SMS, WeChat, Twitter, Facebook ug uban pang 10 ka matang sa pagduso, ang tanan nga pagduso mahimong mapili |
Dynamic nga rate sa kasingkasing: | Dynamic nga heart rate histogram display ug analysis |
Remote nga kamera: | Pag-klik, pag-uyog |
Daghang dial: | 20+ dial |
Remote control nga musika: | Kontrola ang magdudula sa telepono aron ihunong ang miaging track, ang sunod nga track |
Panguna nga mga gimbuhaton sa APP | |
Pag-ihap sa pedestrian, pag-synchronize sa datos sa rate sa kasingkasing: | Suporta (APP gikinahanglan) |
ehersisyo: | Mga milya, mga lakang sa kaloriya |
Alarm clock: | Suporta |
Pag-monitor sa pagkatulog: | Ang kalidad sa pagkatulog, oras sa pagkatulog ug pagmata, lawom ug gaan nga oras sa pagkatulog |
Data sa kasaysayan: | Heart rate, presyon sa dugo, pagkatulog, ehersisyo |
Kalihokan sa WeChat: | Suporta |
Mga setting sa alarm clock: | Suporta |
Pag-adjust sa kahayag sa pulseras: | Suporta |
I-adjust ang gitas-on sa hayag nga screen sa pulseras: | 3ms-30ms |
Pagtakda sa Tumong sa Isports: | Paghimo og target nga gidaghanon sa mga lakang |
Compatible | |
Ngalan sa app: | Fundo |
Suporta sa Pinulongan sa App: | Pinulongan: Intsik, Tradisyonal nga Intsik, English, Korean, German, Spanish, Japanese, French, Italian, Russian, Portuguese, Arabic, Ukrainian |
Ang firmware nga pinulongan: | English, German, Spanish, Italian, French, Portuguese (Portugal), Portuguese (Brazil), Russian, Indonesian, Malaysian, Polish, Vietnamese, Hebrew, Arabic, Persian, Thai, Burmese, Turkish, Japanese, Korean, etc |
Bluetooth nga bersyon: | 5.0 nga protocol |
Gisuportahan nga bersyon sa mobile: | IOS 9.0 o labaw pa sa Android 4.4 o labaw pa |