gidak-on sa screen:1.7 ug TFT
kapasidad sa baterya:200mAH
Panahon sa standby:45 ka adlaw
Bluetooth:bluetooth5.0
Compatible nga sistema:Android/IOS
paagi sa pag-charge: .Magnetic nga pag-charge
Suporta nga mga pinulongan: Intsik (gipasimple ug
tradisyonal), English, Japanese, French, German,
Italy, Spain, Russia, Portugal, Polish, Thai,
Malaysian, Persian, Arabic, Turkish, Vietnamese.
Ang relo makadula og musika nga independente,
mahimong konektado sa TWS headphones, makatipig gatusan ka mga kanta,
Pag-andam sa imong paborito nga playlist ug dad-a kini sa pag-ehersisyo.
Ang relo gitukod sa pulso nga dinamikong pagtuki sa rate sa kasingkasing,
dili kinahanglan nga magkonektar sa usa ka mobile phone,
Susiha ang imong rate sa kasingkasing bisan unsang orasa.
Ang sensor sa temperatura sa pagkontak mahimong tukma nga ma-monitor
ang tinuod nga temperatura sa lawas ug monitor sa temperatura sa lawas
padayon sulod sa 24 oras.
Ang multi-language built-in nga relo mahimong aktibo nga mobalhin
Gitukod-sa 200mAh taas nga kapasidad nga baterya,
standby hangtod sa 45 ka adlaw, normal nga paggamit Mga 15 ka adlaw,
tugoti ka nga manamilit sa kasamok sa kanunay nga pag-charge
ST10 Music Smart Watch | |
Hardware | |
Chip: | Ang Irvine Semiconductor kay 2806 |
Heart rate sensor: | Silan SC7R31 |
G-sensor: | Silan SC7A20 |
Sensor sa temperatura: | Taas nga katukma NTC thermistor |
Ipakita ang screen: | 1.7 pulgada nga bug-os nga touch screen 240 * 240 piexl |
Memorya: | SD 128/512M + Flash 64M |
Bluetooth: | BLE 5.0 |
Baterya: | Gitukod-sa lithium nga baterya (160mAh) |
Waterproof nga lebel: | IP68 |
Materyal nga: | Alloy case + IML bottom case + stainless steel strap |
Gidak-on sa butang: | L*W*H=41.5*25.5*10MM |
Panguna nga mga gimbuhaton sa smartwatch | |
Bluetooth nga tawag sa tingog: | panindigan |
Lokal nga musika playback: | panindigan |
Bluetooth earphone: | panindigan |
Tawag nga dial: | panindigan |
Siri dial: | panindigan |
Pagrekord: | panindigan |
Pag-monitor sa Panglawas: | Pagsusi sa temperatura sa lawas, Piso sa kasingkasing, Presyon sa Dugo, Oksiheno sa dugo |
Sport mode: | Suporta (Yoga / Circular Machine / Mountaineering / Swimming / Running / Walking) |
Uban pang mga bahin: | Mga rekord sa tawag, pahibalo sa mensahe, Pagpakita sa oras, Pag-ihap sa mga lakang, Kaloriya, distansya, Ipataas ang imong kamot aron hayag ang screen, Pag-monitor sa pagkatulog, Running track, umaabot nga tawag, Sedentary reminder, Weather synchronization, Alarm reminder, Shake to take pictures, Find phone, Pahinumdom sa pag-inom sa tubig, Ayaw pag-disturb mode, Pangitag pulseras, SOS, Smart lock screen, Dial switch, Custom nga nawong sa relo, Oras nga pagsukod. |
Panguna nga mga gimbuhaton sa APP | |
Pag-monitor sa Panglawas: | temperatura sa lawas, pitik sa kasingkasing, oxygen sa dugo, ug pagtuki sa presyon sa dugo |
Pag-ehersisyo: | Mga milya, kaloriya, mga lakang |
Pagrekord sa petsa sa pag-monitor sa pagkatulog: | Ang kalidad sa pagkatulog, oras sa pagkatulog ug pagmata |
Pagbansay function: | Makapadali kini sa real-time nga pagbansay, pagrekord sa mga lakang sa pag-ehersisyo, oras, kaloriya, mileage ug track sa paglihok, ug pagpangutana sa mga rekord sa pagbansay sa kasaysayan |
Compatible | |
Ngalan sa app: | V Band |
Ang firmware nga pinulongan: | Intsik, Tradisyonal, English, Spanish, Portuguese, Japanese, French, German, Russian, Polish, Persian, Thai, Malay, Turkish, Italian, Arabic, Vietnamese |
Pinulongan sa app: | Intsik, Tradisyonal, English, Japanese, French, German, Russian, Korean, Greek, Italian, Portuguese, Arabic, Spanish, Persian, Thai, Turkish |
Gisuportahan nga bersyon sa mobile: | Android 4.4 o mas taas, ios 8.4 o mas taas |