"MAO NA ANG MOMENT"
KUNG ANG INTELI _IGENCE MAKIKITA SA FASHION
Dinamikong kolor nga screen|pagtuki sa paglihok
Pagmonitor sa rate sa kasingkasing |pagmonitor sa presyon sa dugo
Pagtuki sa pagkatulog |nangita ug mga mobile phone
HD DISPLAY
ROTATION BUTTON
Ang 1.72-pulgada nga IPS HD nga puno.pagpakita sa kolor, taas nga kalainan
ug lapad nga kolor gamut nagdala labaw nga HD kalidad.
FASHION
SMART NEGOSYO NGA PAGBANTAY
Y22 Smart nga relo Detalye | |
Hardware | |
CPU: | RTL8762C |
Ipakita ang screen: | 1.72" bug-os nga screen 320*385 ips |
paghikap screen: | Bug-os nga touch + function button |
Parameter sa pag-configure: | RAM 64Mb + ROM 64Mb |
Bluetooth nga bersyon: | BLE 5.0 |
Baterya: | Gitukod-sa lithium nga baterya (200 mah) |
Waterproof nga lebel: | IP67 |
Nagpabayad: | Magnetic nga bayad |
Materyal nga: | Lawas: plastik + zinc alloy wristband: silicone + stainless steel |
Gidak-on sa butang: | L*W*H=44.4*36*10.2 |
Panguna nga mga gimbuhaton sa smartwatch | |
Gitawag: | Bluetooth Tubag/isalikway, komon nga contact listahan, tawag record, tawag display |
Pagmonitor sa lihok: | Pedometer (oras sa ehersisyo, mileage, kaloriya), mode sa ehersisyo (Paglakaw, Pagdagan, Pagbisikleta, Paglaktaw, badminton, Basket ball, football, paglangoy.) |
Pag-monitor sa kahimsog: | Ang rate sa kasingkasing / presyon sa dugo / pagsukod sa oxygen sa dugo, pagbansay sa respiratoryo, dili aktibo nga pahinumdom, pag-monitor sa pagkatulog |
Smart pahinumdom: | Caller ID / pahinumdom, pagduso sa sulud (SMS/QQ/WeChat/Skype/Facebook/Twitter/Line/WhatsApp) |
Uban pang mga bahin: | Numero sa lakang, pagrekord sa datos sa pag-ehersisyo, pagkontrol sa musika, daghang mga dial, pagpili sa dial, pagduso sa mensahe, adlaw-adlaw nga alarm clock, pagkontrol sa litrato, impormasyon sa panahon, search bracelet, format sa oras, ayaw pag-disturb mode period, flip wrist bright screen |
Panguna nga mga gimbuhaton sa APP | |
Pag-ihap sa pedestrian, pag-synchronize sa datos sa rate sa kasingkasing: | Suporta (APP gikinahanglan) |
Pag-ehersisyo: | Milya, Kaloriya, Lakang, Pagdagan, Pagsaka sa bukid, Pagbisikleta |
Pagrekord sa petsa sa pag-monitor sa pagkatulog: | Ang kalidad sa pagkatulog, oras sa pagkatulog ug pagmata, lawom ug gaan nga oras sa pagkatulog |
Ayaw disturb mode: | Suporta |
pagkontrol sa litrato: | Suporta |
Pahinumdom sa tawag: | Suporta |
Mga setting sa alarm clock: | Suporta |
Pag-adjust sa kahayag sa pulseras: | Suporta |
Sedentary nga pahinumdom: | Suporta |
Pagtakda sa Tumong sa Isports: | Paghimo og target nga gidaghanon sa mga lakang |
Compatible | |
Ngalan sa app: | TI BAND |
Suporta sa Pinulongan sa App: | Pinasimple nga Intsik, tradisyonal nga Intsik, English, Russian, Spanish, German, Italian, French, Portuguese, polish, Dutch, Greek, Turkish, Romanian, Japanese, Hebrew, Danish, Serb (Cyrillic), Swedish, Czech, Slovak, Hungarian, A |
Ang firmware nga pinulongan: | Pinasimple nga Intsik, tradisyonal nga Intsik, English, Russian, Spanish, German, Italian, French, Portuguese, polish, Dutch, Greek, Turkish, Romanian, Japanese, Hebrew, Danish, Serb (Cyrillic), Swedish, Czech, Slovak, Hungarian, Arabic |
Gisuportahan nga bersyon sa mobile: | IOS9.0 o sa ibabaw (iPhone 5S o sa ibabaw);Android 4.4 o labaw pa |